Fit 55 Topes Digitales – Ficha Técnica
| Máximo ancho de corte | 2900 | Mm | 
| Altura de corte | 50 | Mm | 
| Proyección de la sierra | 55 | Mm | 
| Dimensiones de corte | 2,9 x 2,8 | M | 
| Velocidad de avance de las sierras | 10 a 30 | m/min | 
| Velocidad de retorno de las sierras | 30 | m/min | 
| Potencia del motor de la sierra principal | 7,5 | Hp | 
| Potencia del motor de la sierra incisora | 0,75 | Hp | 
| Diámetro de la sierra principal | 290 x 4,2 | Mm | 
| Diámetro de la sierra incisora | 115 x 4.2 | Mm | 
| Mesas del escuadro | 2000×380 | Mm | 
| Mesas de apoyo | 1250×380 | Mm | 
| Altura de las mesas del suelo | 850 | Mm | 
Instalación
| Potencia instalada | 9,1 | kVA | 
| Aire comprimido | 6/10 | Bar/PCM | 
| Aspiración | 35 | m/seg | 
| Bocas de aspiración | 1×6, 1×4 | Pul | 
| Peso aproximado | 1200 | Kg | 
Precio
Productos relacionados
Su compra es 100% segura a través de nuestro sitio

Tus datos están encriptados punto a punto

Método de pago 100% digital y seguro

Pide en línea y recibe en domicilio
Desarrollado con tecnología de

Puedes pagar con tarjetas:


Contáctanos
Tenemos varios canales para escuchar tu necesidades ¡Te asesoramos sin compromiso alguno!
¡Vía WhatsApp!
Escríbenos y envíanos tus requerimientos por medio de mensajes de WhatsApp
¡Llámanos!
Nuestros Horarios de Atención son de Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 horas.
55 5872 6430 | 55 5872 8643
Llena el Formulario
En breve uno de nuestros Asesores te contactará